<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>STIBANS &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://stibans.nl/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stibans.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Mar 2012 20:10:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nieuws voorjaar 2012</title>
		<link>http://stibans.nl/2012/03/04/nieuws-voorjaar-2012/</link>
		<comments>http://stibans.nl/2012/03/04/nieuws-voorjaar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 20:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stibans.nl/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[<p>Recent is naar alle donateurs een nieuwsbrief verzonden met meer informatie over de plannen rondom de 252. Eerder heeft u hier al kunnen lezen dat de 252 in februari 2011 naar Nederland is teruggekomen. Op 13 januari 2012 is de 252 naar het Spoorwegmuseum in Utrecht vervoerd, en staat nu in Wereld 3. Op de <span style="color:#777"> Lees meer: <a href="http://stibans.nl/2012/03/04/nieuws-voorjaar-2012/">Nieuws voorjaar 2012</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recent is naar alle donateurs een nieuwsbrief verzonden met meer informatie over de plannen rondom de 252. Eerder heeft u hier al kunnen lezen dat de 252 in februari 2011 naar Nederland is teruggekomen. Op 13 januari 2012 is de 252 naar het Spoorwegmuseum in Utrecht vervoerd, en staat nu in Wereld 3. Op de achtergrond worden er voorbereidingen getroffen voor de laatste twee fasen van het restauratieproject, namelijk het inbouwen van het interieur en de techniek. De vorderingen hiervan kunt u zelf in <a href="http://www.spoorwegmuseum.nl/">het Spoorwegmuseum</a> zien. Binnenkort volgt hier meer over de 252.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stibans.nl/2012/03/04/nieuws-voorjaar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welkom op de STIBANS website!</title>
		<link>http://stibans.nl/2011/02/17/welkom/</link>
		<comments>http://stibans.nl/2011/02/17/welkom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 16:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ophetspoor.local/stibans/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[<p>De STIBANS is de STIchting tot Behoud van Nederlands Spoorwegmaterieel. U kunt meer over ons als stichting lezen door links op &#8216;Over ons&#8216; te klikken. Op deze pagina kunt U het laatste nieuws vinden. Kijk ook links bij de informatie over ons (voormalig) materieel en de geschiedenis daarvan.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De STIBANS is de <strong>STI</strong>chting tot <strong>B</strong>ehoud van <strong>N</strong>ederlands <strong>S</strong>poorwegmaterieel. U kunt meer over ons als stichting lezen door links op &#8216;<a href="http://stibans.nl/about/">Over ons</a>&#8216; te klikken. Op deze pagina kunt U het laatste nieuws vinden. Kijk ook links bij de informatie over ons (voormalig) materieel en de geschiedenis daarvan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stibans.nl/2011/02/17/welkom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na 30 jaar STIBANS een andere koers</title>
		<link>http://stibans.nl/2009/09/21/30-jaar-stibans-een-andere-koers/</link>
		<comments>http://stibans.nl/2009/09/21/30-jaar-stibans-een-andere-koers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 22:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stibans.nl/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[<p>Afgelopen zaterdag, 19 september vond in het Spoorwegmuseum de donateursvergadering plaats. Hier werd veel besproken, en naar aanleiding hiervan is een brief gebpubliceerd met meer details over de toekomst van de STIBANS. Deze brief is hieronder te lezen of te downloaden.</p> <p>Download de brief </p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen zaterdag, 19 september vond in het Spoorwegmuseum de donateursvergadering plaats. Hier werd veel besproken, en naar aanleiding hiervan is een brief gebpubliceerd met meer details over de toekomst van de STIBANS. Deze brief is hieronder te lezen of te downloaden.</p>
<p><a href="http://www.stibans.nl/brief.pdf" target="_blank">Download de brief</a><br />
<iframe src="http://docs.google.com/gview?url=http://www.stibans.nl/brief.pdf&#038;embedded=true" style="width:600px; height:500px;" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stibans.nl/2009/09/21/30-jaar-stibans-een-andere-koers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UIC nummers voor materieel</title>
		<link>http://stibans.nl/2009/08/22/uic-nummers-voor-materieel/</link>
		<comments>http://stibans.nl/2009/08/22/uic-nummers-voor-materieel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 16:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stibans.nl/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[<p>Anno 2009 moet in Nederland elk spoorvoertuig een 12-cijferig voertuignummer (ook wel UIC-nummer) hebben. Ook museummaterieel dus, al hoeft het nummer niet op het voertuig zelf te staan. Het meeste STIBANS-materieel heeft al een UIC nummer, van voor de buitendienststelling bij de NS. Een paar voertuigen had nog geen nummer, waaronder loc 1010, treinstel 252, <span style="color:#777"> Lees meer: <a href="http://stibans.nl/2009/08/22/uic-nummers-voor-materieel/">UIC nummers voor materieel</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anno 2009 moet in Nederland elk spoorvoertuig een 12-cijferig voertuignummer (ook wel UIC-nummer) hebben. Ook museummaterieel dus, al hoeft het nummer niet op het voertuig zelf te staan. Het meeste STIBANS-materieel heeft al een UIC nummer, van voor de buitendienststelling bij de NS. Een paar voertuigen had nog geen nummer, waaronder loc 1010, treinstel 252, locomotor 286 en NS loc 162. Deze zijn nu allemaal door de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)  in het Nationaal Voertuigregister opgenomen en hebben een 12-cijferig nummer gekregen.</p>
<p>Deze tabel geeft de nieuwe nummers weer:</p>
<table style="width: 50%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td>E-loc 1010</td>
<td>90 84 0918 101-7</td>
</tr>
<tr>
<td>Treinstel 252 (CDk bak)</td>
<td>90 84 0918 252-8</td>
</tr>
<tr>
<td>Treinstel 252 (BCk bak)</td>
<td>90 84 0918 253-6</td>
</tr>
<tr>
<td>Locomotor 286</td>
<td>90 84 0918 286-6</td>
</tr>
<tr>
<td>NS 162</td>
<td>90 84 0918 162-9</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Deze nummers volgen een systeem om ook het type voertuig en de eigenaar te kunnen onderscheiden. De &#8217;90&#8242; geeft aan dat het bijzonder materieel betreft, de &#8217;84&#8242; dat het Nederlands is. &#8217;0918&#8242; is door het IVW geselecteert en wordt gevolgd door de cijfers van het oude nummer, en daarna een controlecijfer. Voor meer informatie over het 12-cijferige UIC nummer, kunt u <a title="Rijtuigcodes van de UIC" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijtuigcodes_van_de_UIC" target="_blank">op Wikipedia</a> kijken. De overige UIC nummers van STIBANS materieel is te vinden op de betrefende materieelpagina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stibans.nl/2009/08/22/uic-nummers-voor-materieel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

